Door de jaren heen heeft Xoun de nodige besturen gekend, variërend van drie personen tot vijf. Een Xoun bestuur bestaat altijd minimaal uit drie personen te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij hebben de taak om de Xounianen actief te houden, activiteiten te coördineren en de financiën beheren. Hieronder volgt een overzicht van de besturen tot nu toe
Huidig bestuur | Britt, Luka, Xanti |
Bestuur 2023-2024 | Lieke, Bram en Witek |
Bestuur 2022 – 2023 | Megan, Tjeerdtje, Ties en Daan |
Bestuur 2021 – 2022 | Vincent, Pim, Tjeerdtje en Ilse |
Bestuur 2020 – 2021 | Tjebbe, Feike en Susan |
Bestuur 2019 – 2020 | Matthijs, Kim, Rik en Rianne |
Bestuur 2018 – 2019 | Tim, Feike, Elise en Noah |
Bestuur 2017 – 2018 | Casper, Janna, Ellen en Tjerk |
Bestuur 2016 – 2017 | Rens, Nicky, Eeke en Hidde |
Bestuur 2015 – 2016 | Ruben, Judith, Bas en Robin |
Bestuur 2014 – 2015 | Jeroen, Femke, Lisa en Leendert |
Bestuur 2013 – 2014 | Jeroen(2e helft), Franka (1e helft), Manon en Harm |
Bestuur 2012 – 2013 | Mathilde, Tjibbe en Harm |
Bestuur 2011 – 2012 | Tjibbe, Juliette en Kaj, Bart |
Bestuur 2010 – 2011 | de Roij, Juliette, Bart, Aniek en Kaj |
Bestuur 2009 – 2010 | Tinus, Sofieke en Akke |
Bestuur 2008 – 2009 | Martijn, Maurits en Remy |
Bestuur 2007 – 2008 | Anke, de Roij en Rob |
Bestuur 2006 – 2007 | Lonneke, Karin, Tinus, Sarvi en Quirina |
Bestuur 2005 – 2006 | Willemijn, Dionne, Remco, Bram en Sjors |
Bestuur 2004 – 2005 | Mark, Jelmer, Koen, Remco, Margriet en Karin |
Voor contact met het huidige bestuur kan gemaild worden naar bestuur@xoun.nl